List prices in USD, EXW, excluding shipping, duties and taxes, valid until 2026-12-14. Customers with a CLATA account get their own pricing: customer login. Orders and quotes: [email protected].
Available worldwide outside the United States. Tarana at CLATA TELECOM
| 35-0153-001 | 3.3-3.80 GHz Base Node (BN), ETSI/ROW Functional Equivalent to 35-0141-001 | On request |
| 35-0154-001 | 3.3-3.8 GHz Remote Node (RN), ETSI/ROW Functional Equivalent to 35-0142-001 | On request |
| 35-0134-001 | 5.8 GHz Base Node (BN) | USD 20,330.00 |
| 35-0173-001 | 5 GHz Remote Node (RN), Mount, PoE; 5 Pack (purchase in quantities of 5) | USD 1,073.50 |
| 25-0071-001 | Base Node (BN) - Unlock Restricted Capacity BN - Perpetual Software License | On request |
| 35-0171-001 | 6 GHz Base Node (BN) | USD 20,339.50 |
| 35-0175-001 | 6 GHz Remote Node (RN), Mount, PoE; 5 Pack (purchase in quantities of 5) | USD 1,085.85 |
| 35-0179-001 | 6 GHz Remote Node (RNv), Mount, PoE; 5 Pack (purchase in quantities of 5) | USD 772.57 |
| 25-0056-001 | SMS One Year Access License | USD 54.15 |
| 25-0057-001 | SMS Three Years Access License | USD 228.00 |
| 25-0058-001 | SMS Five Years Access License | USD 242.25 |
| 25-0049-001 | G1 BW License Upgrade - Perpetual license - DL Throughput from 50 Mbps to 100 Mbps | On request |
| 25-0053-001 | G1 BW License Upgrade - Perpetual license - DL Throughput from 100 Mbps to Uncapped | On request |
| 25-0051-001 | G1 BW License Upgrade - Perpetual License - DL Throughput from 50 Mbps to Uncapped | USD 111.76 |
| 37-0011-001 | BN standard warranty extended 2 years. Purchased before standard warranty expires | USD 522.50 |
| 37-0014-001 | RN standard warranty extended 2 years. Purchased before standard warranty expires | On request |
| 37-0033-001 | RN standard warranty extended 4 years. Purchased before standard warranty expires | On request |
| 37-0024-001 | BN repair without active Standard or Extended Warranty | On request |
| 37-0025-001 | RN repair without active Standard or Extended Warranty | On request |
| 37-0031-001 | Repair of BN due to failure not covered under warranty, within the active standard/extended warranty period | On request |
| 37-0032-001 | Repair of RN due to failure not covered under warranty, within the active standard/extended warranty period | On request |
| 34-0028-001 | BN Base Node (BN) Pole Mounting Kit | USD 161.50 |
| 33-0007-005 | BN 5m Outdoor Shielded Cat5e Ethernet Cable with Harting Push-Pull Connector | USD 62.70 |
| 33-0022-010 | BN 10m Outdoor Single-Mode Fiber Optic Cable With Harting SFP to LC | USD 192.85 |
| 33-0022-070 | BN 70m Outdoor Single Mode Fiber Optic Cable w/ Harting SFP to LC | USD 399.95 |
| 33-0022-100 | BN 100m Outdoor Single Mode Fiber Optic Cable w/ Harting SFP to LC | USD 493.05 |
| 33-0022-150 | BN 150m Outdoor Single Mode Fiber Optic Cable w/Harting SFP to LC | USD 652.65 |
| 44-0013-001 | BN Power Supply AC_DC, 90-264V AC IN, 54V DC Out, 480W | USD 308.75 |
| 34-0003-001 | BN Power Supply Termination Kit (Max 14AWG conductors) | USD 14.25 |
| 35-0104-001 | BN DC Defender (DC Surge Protector) w/ Mounting Kit (Up to 100M) | USD 173.85 |
| 73-0016-001 | BN Ethernet Lightning Surge Protector | USD 231.80 |
| 73-0031-001 | BN SFP+ Long Range Industrial Temp Duplex LC Connector Single Mode | USD 157.70 |
| 35-0172-001 | BN Fan Tray Field Replacement Unit (FRU) - G1 Base Node (BN) | On request |
| 34-0027-001 | RN Remote Node (RN) Mounting Kit | USD 19.00 |
| 44-0037-001 | RN PoE Injector (included in all 3/5/6 Ghz RN 5 Packs) | On request |
| 35-0200-001 | G2 Multiband Outdoor Base Node — CBRS 3.55–3.7 GHz + 5.725–5.895 GHz + 5.925–6.425 GHz + 6.525–6.865 GHz simultaneously; integrated antenna; 12.8 Gbps/cell (4 BNs); 2048 subs | USD 36,708.00 |
| 35-0192-001 | G2 Multiband Remote/Residential Node (RNm) 5-pack — CBRS 3.55–3.7 GHz + 5.725–6.865 GHz FCC/ISED; mounting & PoE; dual-resonant multi-band CPE | USD 1,387.00 |
| 35-0141-001 | G1 3.55-3.70 GHz Outdoor Base Node (BN), integrated antenna, FCC / CBRS — for US deployments | USD 23,246.50 |
| 35-0177-001 | G1 3.6 GHz CBRS Bundle Pack Remote Node 5-pack — integrated antenna, mounting & PoE, FCC/CBRS | USD 1,225.50 |
| 35-0128-001B | G1 5 GHz Outdoor Remote/Residential Node with integrated antenna, hybrid board, FCC — single unit alternative to 5-pack | USD 1,008.90 |
| 35-0185-001 | G1 6 GHz Base Node (BN), max 20 RN connections | USD 18,050.00 |
| 35-0142-001 | G1 3 GHz CBRS Remote Node (RN) | USD 1,216.00 |
| 25-0030-001 | G1 RN BW license 3-year, 50→200 Mbps | USD 130.15 |
| 37-0018-001 | Base Node Enhanced Warranty 3-year | USD 838.23 |
| 37-0019-001 | Base Node Enhanced Warranty 5-year | USD 1,229.41 |
| 33-0021-010 | Outdoor MM fiber cable 10 m, Harting SFP to LC | USD 175.75 |
| 33-0021-070 | Outdoor MM fiber cable 70 m, Harting SFP to LC | USD 522.50 |
| 33-0021-100 | Outdoor MM fiber cable 100 m, Harting SFP to LC | USD 560.50 |
| 33-0021-150 | Outdoor MM fiber cable 150 m, Harting SFP to LC | USD 757.15 |
| 73-0032-001 | SFP+ short range multi-mode transceiver | USD 103.55 |
| 44-0027-001 | PoE injector for new Remote Node | USD 23.75 |
| 44-0017-001 | PoE injector for Remote Nodes (40-60 VDC) | USD 19.00 |
Available worldwide. RADWIN at CLATA TELECOM
| RW-2U50-E1MM | RADWIN E ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz | USD 1,662.50 |
| RW-2U50-E2MM | RADWIN E ODU, connectorized for external antenna (2 x N-type), supporting multi frequency bands at 5.x GHz | USD 1,567.50 |
| RW-2U5X-E1MM | RADWIN E ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz | On request |
| RW-2U60-E2MM | RADWIN E ODU, connectorized for external antenna (2 x N-type), supporting multi frequency bands at 6.x GHz | On request |
| RW-2954-6250 | RADWIN Alpha PRO ODU, connectorized for external antenna (2 x N-type), supporting multi frequency bands at 5.x GHz | On request |
| RW-2954-62C5 | RADWIN Alpha PRO ODU, connectorized for external antenna (2 x N-type), supporting multi frequency bands at 5.x GHz | USD 470.25 |
| RW-2954-6H50 | RADWIN Alpha PRO ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz | USD 408.50 |
| RW-2954-6HC5 | RADWIN Alpha PRO ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz | USD 522.50 |
| RW-2935-6HC5 | RADWIN Alpha ODU, with an integrated antenna, supporting 3.5 GHz Universal frequency band | On request |
| RW-2964-6HB0 | RADWIN Alpha ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 6.4 GHz Universal | On request |
| RW-2954-D100 | RADWIN D Plus ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz Universal | USD 1,187.50 |
| RW-2954-D200 | RADWIN D Plus ODU, connectorized for external antenna (2 x N-type), supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz … | USD 1,567.50 |
| RW-2954-T100 | RADWIN D Plus ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz Universal | USD 1,662.50 |
| RW-2954-T200 | RADWIN D Plus ODU, connectorized for external antenna (2 x N-type), supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz … | USD 1,567.50 |
| RW-5NG6-U650 | RADWIN JET AIR DUO ODU, with a smart beamforming integrated antenna with embedded GPS, supporting multi frequency bands at 5.x GHz | On request |
| RW-5PG5-9635 | RADWIN JET DUO ODU, with a smart beamforming integrated antenna with embedded GPS, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory d… | USD 7,220.00 |
| RW-5PG5-9655 | RADWIN JET DUO ODU, with a smart beamforming integrated antenna with embedded GPS, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory d… | USD 7,220.00 |
| RW-5AC5-9654 | RADWIN JET AIR ODU, with a smart beamforming integrated antenna with embedded GPS, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory d… | USD 2,850.00 |
| RW-5AG6-U650 | RADWIN JET AIR ODU, with a smart beamforming integrated antenna with embedded GPS, supporting multi frequency bands at 5.x GHz | On request |
| RW-5BG5-9650 | RADWIN JET PRO ODU, with a smart beamforming integrated antenna with embedded GPS, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory d… | USD 6,222.50 |
| RW-5PG5-9630 | RADWIN JET PRO ODU, with a smart beamforming integrated antenna with embedded GPS, supporting multi frequency bands at 3.x GHz, factory d… | USD 6,222.50 |
| RW-5BG5-9154 | RADWIN MS Int. ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz Universal | On request |
| RW-5BG5-9458 | RADWIN MS Conn. ODU, connectorized for external antenna (8 x N-type), supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GH… | USD 2,612.50 |
| RW-5PG5-9154 | RADWIN MS Int. ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz Universal | USD 2,612.50 |
| RW-5LB5-9154 | RADWIN 5000L ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz Universal | On request |
| RW-5LB5-9254 | RADWIN 5000L ODU, connectorized for external antenna (2 x N-type), supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz U… | On request |
| RW-5H00-9P35 | RADWIN SU PRO ODU, with an integrated antenna, supporting 3.5 GHz Universal frequency band | USD 826.50 |
| RW-5H25-9P35 | RADWIN SU PRO ODU, with an integrated antenna, supporting 3.5 GHz Universal frequency band | On request |
| RW-5CC5-9A50 | RADWIN SU AIR ODU, connectorized for external antenna (2 x N-type), supporting multi frequency bands at 5.x GHz | USD 166.15 |
| RW-5HC5-9A50 | RADWIN SU AIR ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz | USD 160.55 |
| RW-5D02-UA50 | RADWIN SU ECO ODU, with an integrated antenna, supporting multi frequency bands at 5.x GHz | On request |
| RW-6N02-9160 | RADWIN V40 ODU, with an integrated antenna, supporting 60 GHz frequency band | On request |
| RW-6P02-9260 | RADWIN V90 ODU, with an embedded antenna and connectorized for external antenna, supporting 60 GHz frequency band | On request |
| RW-6V02-9160 | RADWIN V120 ODU, with an integrated antenna, supporting 60 GHz frequency band | On request |
| RW-7301-2006 | IDU-H, 2 x Ethernet Ports, 1000 BaseT Interface | USD 549.10 |
| RW-7400-8008 | IDU-SI, 8 x Ethernet Ports, 2 x SFP+ Ports, 1000 BaseT Interface, Extended Temperature | USD 940.50 |
| RW-7401-6006 | IDU-S, 6 x Ethernet Ports, 1000 BaseT Interface | USD 948.10 |
| RW-9921-0080 | Outdoor AC POE device for RADWIN's radios, with GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. 90-264VAC max range | On request |
| RW-9921-0082 | Outdoor AC POE device for RADWIN's radios, with GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. 90-264VAC max range; US … | On request |
| RW-9921-0110 | Outdoor DC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 10-60 VDC | USD 299.25 |
| RW-9921-0220 | Outdoor DC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 16.6-30VDC | On request |
| RW-9921-0222 | Outdoor DC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 26-60VDC | On request |
| RW-9921-0224 | Outdoor DC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 50.4-137.5VDC | On request |
| RW-9921-1021 | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. Pinout: (+) pins 4/5, (-)… | USD 24.70 |
| RW-9921-1022 | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. Pinout: (+) pins 4/5, (-)… | USD 10.99 |
| RW-9921-1023 | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. Pinout: (+) pins 4/5, (-)… | On request |
| RW-9921-1028 | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. Pinout: (+) pins 4/5, (-)… | On request |
| RW-9921-102Z | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. Pinout: (+) pins 4/5, (-)… | On request |
| RW-9921-1039 | Indoor DC POE device for RADWIN's radios, with GBE interface, supports power range of 24-57VDC | USD 19.95 |
| RW-9921-1059 | Indoor DC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 20-60VDC | On request |
| RW-9921-2069 | Indoor DC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 10-60VDC | On request |
| RW-9921-4001 | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. 90-264VAC max range; E… | USD 83.60 |
| RW-9921-4002 | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. 90-264VAC max range; U… | USD 83.60 |
| RW-9921-4003 | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. 90-264VAC max range; U… | On request |
| RW-9921-4008 | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. 90-264VAC max range; S… | On request |
| RW-9921-400Z | Indoor AC POE device for RADWIN's radios, with 2.5GBE interface, supports power range of 100-240VAC nominal range. 90-264VAC max range ;I… | On request |
| RW-9921-0021 | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-0022 | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-0023 | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-0024 | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-0025 | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-0026 | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-0027 | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-0028 | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-002A | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-002B | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-002C | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-002Z | POWER Cable, 0.6 m | On request |
| RW-9921-0051 | POWER Cable, 1.8 m | On request |
| RW-9921-0052 | POWER Cable, 1.8 m | On request |
| RW-9921-0053 | POWER Cable, 1.8 m | On request |
| RW-9921-0071 | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H for EU AC plug | On request |
| RW-9921-0072 | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H for US AC plug | On request |
| RW-9921-0073 | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H for UK AC plug | On request |
| RW-9921-0075 | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H for Australian AC plug | On request |
| RW-9921-0076 | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H for open conector plug | On request |
| RW-9921-0077 | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H for Argentinian plug | On request |
| RW-9921-0078 | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H for SA AC plug | On request |
| RW-9921-007B | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H for Brazilian AC plug | On request |
| RW-9921-007C | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H with Chile AC plug | On request |
| RW-9921-0086 | AC Power Adaptor (90-240VAC to 54VDC) for IDU-H and IDU-S with C14 plug | On request |
| RW-9130-5771 | Lens Antenna, Single Polarization-Directional, Gain 30 dBi, Frequency Range 57 - 71 GHz; | On request |
| RW-9230-5771 | Lens Antenna, Single Polarization-Directional, Gain 30 dBi, Frequency Range 57 - 71 GHz; | On request |
| RW-9333-5771 | Lens Antenna, Single Polarization-Directional, Gain 33 dBi, Frequency Range 57 - 71 GHz; | On request |
| RW-9437-5771 | Lens Antenna, Single Polarization-Directional, Gain 37 dBi, Frequency Range 57 - 71 GHz; | On request |
| RW-9628-5872 | Dish Antenna, Dual Polarized, Gain 28 dBi, Frequency Range 5.85 - 7.2 GHz; | On request |
| RW-9632-5872 | Dish Antenna, Dual Polarized, Gain 32 dBi, Frequency Range 5.85 - 7.2 GHz; | On request |
| RW-9636-5872 | Dish Antenna, Dual Polarized, Gain 36 dBi, Frequency Range 5.85 - 7.2 GHz; | On request |
| RW-9721-5158 | Dish Antenna, Dual Polarization-Directional, Gain 28 dBi, Frequency Range 4.9 - 6.06 GHz; | On request |
| RW-9732-4958 | Dish Antenna, Dual Polarization-Directional, Gain 32 dBi, Frequency Range 4.9 - 5.875 GHz; | USD 1,187.50 |
| RW-9732-4965 | Dish Antenna, Dual Polarization-Directional, Gain 25 dBi, Frequency Range 4.9 - 6.5 GHz; Includes bracket for seamless mount (as one piec… | On request |
| RW-9401-5008 | Omni Antenna, Dual Polarization Omni Directional, Gain 10 dBi, Frequency Range 4.9 - 6.1 GHz; | On request |
| RW-9401-5158 | Omni Antenna, Omni-directional, Gain 5.5 dBi, Frequency Range 5.15 - 5.875 GHz; | On request |
| RW-9402-5001 | Omni Antenna, Omni-directional, Gain 10 dBi, Frequency Range 4.9 - 5.875 GHz; | On request |
| RW-9061-5010 | MS 2x90° (total 180°) Antenna, Dual Polarization-Sectorial, Gain 13 dBi, Frequency Range 4.9 - 6 GHz; | USD 522.50 |
| RW-9061-5001 | Flat Antenna, Dual Polarization-Sectorial, Gain 14 dBi, Frequency Range 4.9 - 5.95 GHz; | USD 788.50 |
| RW-9061-5002 | Flat Antenna, Dual Polarization-Sectorial, Gain 15 dBi, Frequency Range 4.9 - 6.06 GHz; | USD 788.50 |
| RW-9061-5004 | Flat Antenna, Dual Polarization-Sectorial, Gain 11 dBi, Frequency Range 4.9 - 5.95 GHz; | USD 826.50 |
| RW-9061-5006 | Flat Antenna, Single Polarization-Sectorial, Gain 9 dBi, Frequency Range 5.15 - 5.935 GHz; | On request |
| RW-9521-4958 | Flat Antenna, Single Polarization-Sectorial, Gain 17 dBi, Frequency Range 4.9 - 5.875 GHz; | On request |
| RW-9601-4951 | Flat Antenna, Single Polarization-Directional, Gain 18 dBi, Frequency Range 4.9 - 5.1 GHz; | On request |
| RW-9613-4960 | Flat Antenna, Dual Polarization-Directional, Gain 23 dBi, Frequency Range 4.9 - 6.06 GHz; | On request |
| RW-9614-4960 | Flat Antenna, Dual Polarization-Directional, Gain 23 dBi, Frequency Range 4.9 - 6.06 GHz; | On request |
| RW-9622-5001 | Flat Antenna, Dual Polarization-Directional, Gain 28 dBi, Frequency Range 4.9 - 6.425 GHz; | On request |
| RW-9401-1001 | Omni Antenna, GPS Antenna Kit, Gain 28 dBi, Frequency Range 1.565 - 1.585 GHz; | On request |
| RW-9401-5002 | Directional Antenna, Vehicular Single-directional, Gain 12 dBi, Frequency Range 4.9 - 5.9 GHz; | On request |
| RW-9916-0050 | RF Cable, 0.5 m | On request |
| RW-9916-0120 | RF Cable, 1.2 m | On request |
| RW-9916-0200 | RF Cable, 2 m | On request |
| RW-9916-M300 | RF Cable, 3 m | On request |
| RW-9916-N040 | RF Cable, 0.5 m | On request |
| AT0040101 | ODU-IDU Cable, 25 m | USD 76.00 |
| AT0040103 | ODU-IDU Cable, 50 m | USD 123.50 |
| AT0040104 | ODU-IDU Cable, 75 m | USD 171.00 |
| AT0040106 | ODU-IDU Cable, 100 m | USD 218.50 |
| RW-9911-0005 | ODU-IDU Cable, 5 m | USD 47.50 |
| RW-9911-0010 | ODU-IDU Cable, 10 m | USD 44.65 |
| RW-9911-2025 | ODU-OPOE Cable, 25 m | On request |
| RW-9922-0006 | Mounting Kit for Antenna 60deg Antenna | On request |
| RW-9922-0024 | Spare mounting kit for radios | On request |
| RW-9922-0025 | Maritime mounting kit | On request |
| RW-9922-00T0 | Basic Mounting Kit for TerraNet | On request |
| RW-9922-00T1 | Advanced Mounting Kit for TerraNet (steps of 1 deg) | On request |
| RW-9923-0021 | SFP Transceiver 1Gbps Multi-Mode 850nm | USD 33.25 |
| RW-9923-0022 | SFP Transceiver 1Gbps Single-Mode 1310nm | USD 44.65 |
| RW-9923-0024 | SFP Transceiver 10Gbps Single-Mode 1310nm | USD 80.75 |
| RW-9923-0025 | SFP Transceiver 1000 BASE-T | USD 57.00 |
| RW-9924-0002 | Grounding kit including 100m grounding cable drum and 20 grounding terminal rings | USD 204.25 |
| RW-9924-0004 | Cable termination kit for outdoor cables, including 10 glands and 10 RJ-45 connectors | On request |
| RW-9924-0008 | Fast Ethernet CAT5e cable repeater, extending total cable length up to 200m (applicable for feeding ODU with PoE device) | USD 161.50 |
| RW-9924-0020 | Coaxial RF Splitter | On request |
| RW-9924-0037 | 50ohm Terminators Kit - 10 units pack | On request |
| RW-9924-0106 | Carrier Grade Outdoor Lightning Protection Unit for 10/100/1000/2500 Base-T PoE surge protector (including 0.5m CAT5e cable and stainless… | USD 119.70 |
| RW-9924-0107 | Kit of 10 Carrier Grade Outdoor Lightning Protection Units for 10/100/1000/2500 Base-T PoE surge protector (including 0.5m CAT5e cable an… | USD 1,045.00 |
| RW-9933-1628 | HBS Multi Sector, Software License key to upgrade from 16 to 128 subscribers | USD 1,045.00 |
| RW-9951-0001 | Software License key for capacity upgrade of B-series product from 100Mbps to 200Mbps (Number of supported TDMs does not change); Suppor… | On request |
| RW-9951-1025 | Software License key for capacity upgrade of A-series product from 10Mbps to 25Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above | On request |
| RW-9951-1050 | Software License key for capacity upgrade of A-series product from 10Mbps to 50Mbps; Number of supported TDMs does not change; Supported… | On request |
| RW-9951-2550 | Software License key for capacity upgrade of A-series product from 25Mbps to 50Mbps; Number of supported TDMs does not change; Supported… | On request |
| RW-9951-5000 | Software License key for capacity upgrade of A-series and B-series products from 50Mbps to 100Mbps (Number of supported TDMs does not ch… | USD 114.00 |
| RW-9951-5001 | Software License key for capacity upgrade of B-series product from 50Mbps to 200Mbps (Number of supported TDMs does not change); Support… | USD 342.00 |
| RW-9952-5002 | Software License key for capacity upgrade of Alpha-series and SU-PRO with HW rev. 710H and down ; License Capacity Key from 250Mbps to … | On request |
| RW-9953-5000 | Alpha-PRO; Alpha-series;License Capacity Key from 50Mbps to 100Mbps; | On request |
| RW-9953-5001 | Alpha-PRO; Alpha-series;License Capacity Key from 50Mbps to 250Mbps; | On request |
| RW-9953-5002 | Alpha-PRO; Alpha-series;License Capacity Key from 100Mbps to 250Mbps; | On request |
| RW-9953-5003 | Alpha-PRO; Alpha-series;License Capacity Key from 250Mbps to 500Mbps; | On request |
| RW-9961-0001 | RADWIN 5000 HSU; License Capacity Key from 100Mbps to 250Mbps; Supported for H/W Rev. 9 and above | On request |
| RW-9961-0002 | SU-PRO/AIR; License Capacity Key from 100Mbps to 250Mbps | USD 104.50 |
| RW-9961-0510 | RADWIN 5000 HSU; License Capacity Key from 5Mbps to 10Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above for SFF and H/W Rev. 9 and above for LFF | On request |
| RW-9961-0525 | RADWIN 5000 HSU; License Capacity Key from 5Mbps to 25Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above for SFF and H/W Rev. 9 and above for LFF | On request |
| RW-9961-1025 | RADWIN 5000 HSU; License Capacity Key from 10Mbps to 25Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above for SFF and H/W Rev. 9 and above for LFF | On request |
| RW-9961-1050 | RADWIN 5000 HSU; License Capacity Key from 10Mbps to 50Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above for SFF and H/W Rev. 9 and above for LFF | On request |
| RW-9961-2500 | RADWIN 5000 HSU and SU-PRO/AIR; License Capacity Key from 25Mbps to 100Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above for SFF and H/W Rev. 9 an… | On request |
| RW-9961-2502 | SU-PRO/AIR; License Capacity Key from 25Mbps to 250Mbps | On request |
| RW-9961-2550 | RADWIN 5000 HSU and SU-PRO/AIR; License Capacity Key from 25Mbps to 50Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above for SFF and H/W Rev. 9 and… | On request |
| RW-9961-5000 | RADWIN 5000 HSU and SU-PRO/AIR; License Capacity Key from 50Mbps to 100Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above for SFF and H/W Rev. 9 an… | USD 118.75 |
| RW-9961-5001 | RADWIN 5000 HSU; License Capacity Key from 50Mbps to 250Mbps; Supported for H/W Rev. 9 and above | On request |
| RW-9961-5002 | SU-PRO/AIR; License Capacity Key from 50Mbps to 250Mbps | USD 237.50 |
| RW-9963-3000 | JET-AIR; Enhanced Service License (for HW rev. >7); | On request |
| RW-9963-3001 | JET-AIR DUO;Enhanced Service License ; | On request |
| RW-9970-0256 | RADWIN 5000 HSU; Software License key for AES-256; Supported for H/W Rev. 9 and above | USD 399.00 |
| RW-9970-1256 | 5000L; Software License key for AES-256 | USD 1,197.00 |
| RW-9971-01C5 | JET-AIR; License Capacity Key from 250Mbps to 500Mbps; | USD 992.75 |
| RW-9971-2550 | RADWIN 5000 HBS; License Capacity Key from 25Mbps to 50Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above | On request |
| RW-9991-0001 | RADWIN WINManage NMS Gold package, supporting 10,000 managed devices | USD 47,500.00 |
| RW-9991-0002 | RADWIN WINManage NMS Silver package, supporting 1,000 managed devices | USD 4,750.00 |
| RW-9991-0003 | RADWIN WINManage NMS Bronze package, supporting 250 managed devices | USD 1,900.00 |
| RW-9991-0101 | RADWIN WINManage NMS Gold backup package, supporting 10,000 managed devices | USD 33,250.00 |
| RW-9991-0102 | RADWIN WINManage NMS Silver backup package, supporting 1000 managed devices | On request |
| RW-2050-62C5 | RADWIN 2000 Alpha ODU connectorized for external antenna, 5 GHz, up to 500 Mbps, factory default 5.8 GHz FCC (RW2000/ODU/Alpha/F58/FCC/EXT/500M) | USD 451.25 |
| RW-2050-6HC5 | RADWIN 2000 Alpha ODU with 22 dBi integrated antenna, 5 GHz, up to 500 Mbps, factory default 5.8 GHz FCC (RW2000/ODU/Alpha/F58/FCC/INT/500M) | USD 498.75 |
| RW-2954-63B0 | RADWIN 2000 Alpha ODU with 16 dBi integrated antenna and connectorized for external antenna, 5 GHz, 250 Mbps, factory default 5.4 GHz Universal (RW2000/ODU/Alpha/F54/UNI/EMB/250M) | USD 674.50 |
| RW-2050-D200 | RADWIN 2000 D-Plus ODU connectorized for external antenna, 5 GHz, 750 Mbps, FCC | USD 1,396.50 |
| RW-5BG5-0650 | RADWIN 5000 JET-PRO HPMP HBS 5BG5 base station radio, 20 dBi integrated antenna, 5 GHz, up to 750 Mbps, factory default 5.8 GHz FCC | USD 6,222.50 |
| RW-5AC5-1654 | RADWIN 5000 JET-AIR HPMP HBS base station radio, 20 dBi integrated antenna, 5 GHz, up to 500 Mbps, factory default 5.4 GHz IC | USD 2,109.00 |
